Tom Okker - Biography
Thomas S. Okker (born 22 February 1944) is a former Dutch tennis player. He was ranked among the world's top 10 singles players for seven consecutive years, 1968–74, reaching a career high of world # 3 in 1969. He also was ranked World # 1 in doubles in 1969.
Contents |
Tennis career
Okker was the Dutch champion from 1964 through 1968. In 1968 he turned professional, and won his first important tournaments in singles and in doubles (with Marty Riessen) at the Italian Open. At Wimbledon, Okker reached the quarterfinals in 1968, and the semifinals in 1978. He achieved his best result in a Grand Slam tournament in 1968, when he lost the final of the US Open to Arthur Ashe 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3.
Okker won 31 singles titles. As of 2000, 20 years after his retirement, Okker's 31 career "open tennis" singles victories (combined ATP tour, Grand Prix, and WCT tournaments) still ranked 20th all-time. Among Okker's singles titles were the 1970 German Open and Belgian Open, 1973 Dewar Cup and Canadian Open, and 1974 WCT Rothmans. He also was the runner-up in 24 singles tournaments.
Okker is also among the most successful men's doubles players of all time. Okker won two Grand Slam doubles titles, the US Open in 1976 (with Riessen) and the French Open (with John Newcombe) in 1973. In total, Okker won 78 doubles events, a record that was finally broken by Todd Woodbridge in 2005. Okker's other doubles titles include: 1973 Italian Open; 1973 London Grass Courts (with Riessen); 1973 Spanish Open (with Ilie Năstase); 1975 Opel International (with Arthur Ashe); and 1978 WCT World Doubles (with Wojtek Fibak).
One of the first tennis professionals to win at least U.S. $1 million in career prize money, Okker's WTC career earnings stood at U.S. $1,257,200 when he retired in 1980 ($ today).
Davis Cup
Between 1964 and 1981, Okker represented The Netherlands in Davis Cup play, where he was 15–20. [1]
Maccabiah Games
In 1965 Okker won both the singles and the mixed doubles titles at the Maccabiah Games in Israel.
Style of play
Okker was a fan favorite with his animated, quick-footed play. He was a slight but canny player who often defeated larger, more powerful opponents. He was among the first players of his era to hit the ball with heavy topspin.
Open era singles finals
Titles (22)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1969 | Rome, Italy | Clay | Bob Hewitt | 10–8, 6–8, 6–1, 1–6, 6–0 |
| 2. | 1969 | Monte Carlo, Monaco | Clay | John Newcombe | 8–10, 6–1, 7–5, 6–3 |
| 3. | 1969 | Hilversum, Netherlands | Hard | Tom Gorman | 6–3, 4–6, 7–6 |
| 4. | 1969 | Paris Indoor, France | Carpet | Earl Butch Buchholz | 8–6, 6–2, 6–1 |
| 5. | 1970 | Hilversum, Netherlands | Hard | Roger Taylor | 4–6, 6–0, 6–1, 6–3 |
| 6. | 1970 | Hamburg, Germany | Clay | Ilie Năstase | 4–6, 6–3, 6–3, 6–4 |
| 7. | 1971 | Louisville WCT, United States | Clay | Cliff Drysdale | 3–6, 6–4, 6–1 |
| 8. | 1971 | Quebec WCT, Canada | Indoor | Rod Laver | 6–3, 7–6, 6–7, 6–4 |
| 9. | 1972 | Chicago WCT, U.S. | Carpet | Arthur Ashe | 4–6, 6–2, 6–3 |
| 10. | 1973 | Washington WCT, U.S. | Carpet | Arthur Ashe | 6–3, 6–7, 7–6 |
| 11. | 1973 | Hilversum, Netherlands | Clay | Andrés Gimeno | 2–6, 6–4, 6–4, 6–7, 6–3 |
| 12. | 1973 | Montreal, Canada | Hard | Manuel Orantes | 6–3, 6–2, 6–1 |
| 13. | 1973 | Seattle, U.S. | Other | John Alexander | 7–5, 6–4 |
| 14. | 1973 | Chicago, U.S. | Carpet | John Newcombe | 3–6, 7–6, 6–3 |
| 15. | 1973 | Madrid, Spain | Clay | Jaime Fillol | 4–6, 6–3, 6–3, 7–5 |
| 16. | 1973 | London, United Kingdom | Carpet | Ilie Năstase | 6–3, 6–4 |
| 17. | 1974 | Toronto WCT, Canada | Carpet | Ilie Năstase | 6–3, 6–4 |
| 18. | 1974 | Rotterdam, Netherlands | Carpet | Tom Gorman | 4–6, 7–6, 6–1 |
| 19. | 1975 | Nottingham, United Kingdom | Grass | Tony Roche | 6–1, 3–6, 6–3 |
| 20. | 1975 | Paris Indoor, France | Hard (i) | Arthur Ashe | 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4 |
| 21. | 1977 | Richmond WCT, U.S. | Carpet | Vitas Gerulaitis | 3–6, 6–3, 6–4 |
| 22. | 1979 | Tel-Aviv, Israel | Hard | Per Hjertquist | 6–4, 6–3 |
Runner-ups (23)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1968 | Gstaad, Switzerland | Clay | Cliff Drysdale | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 2. | 1968 | US Open, New York City | Grass | Arthur Ashe | 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 |
| 3. | 1969 | Gstaad, Switzerland | Clay | Roy Emerson | 6–1, 12–14, 6–4, 6–4 |
| 4. | 1969 | Hamburg, Germany | Clay | Tony Roche | 6–1, 5–7, 7–5, 8–6 |
| 5. | 1970 | Gstaad, Switzerland | Clay | Tony Roche | 7–5, 7–5, 6–3 |
| 6. | 1971 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Ilie Năstase | 3–6, 8–6, 6–1, 6–1 |
| 7. | 1971 | Gstaad, Switzerland | Clay | John Newcombe | 6–2, 5–7, 1–6, 7–5, 6–3 |
| 8. | 1971 | Montreal, Canada | Clay | John Newcombe | 7–6, 3–6, 6–2, 7–6 |
| 9. | 1971 | Toronto WCT, Canada | Carpet | John Newcombe | 7–6, 3–6, 6–2, 7–6 |
| 10. | 1971 | Vancouver WCT, Canada | Outdoor | Ken Rosewall | 6–2, 6–2, 6–4 |
| 11. | 1972 | Boston WCT, U.S. | Hard | Robert Lutz | 6–4, 2–6, 6–4, 6–4 |
| 12. | 1972 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Stan Smith | 6–4, 6–3 |
| 13. | 1972 | Rotterdam WCT, Netherlands | Carpet | Arthur Ashe | 3–6, 6–2, 6–1 |
| 14. | 1973 | Washington, D.C., U.S. | Clay | Arthur Ashe | 6–4, 6–2 |
| 15. | 1973 | Los Angeles, U.S. | Hard | Jimmy Connors | 7–5, 7–6 |
| 16. | 1973 | Masters, Boston | Carpet | Ilie Năstase | 6–3, 7–5, 4–6, 6–3 |
| 17. | 1974 | Washington WCT, U.S. | Carpet | Ilie Năstase | 6–3, 6–3 |
| 18. | 1974 | Boston, U.S. | Clay | Björn Borg | 7–6, 6–1, 6–1 |
| 19. | 1974 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Arthur Ashe | 6–2, 6–2 |
| 20. | 1975 | Rotterdam WCT, Netherlands | Carpet | Arthur Ashe | 3–6, 6–2, 6–4 |
| 21. | 1975 | Johannesburg WCT, South Africa | Hard | Buster Mottram | 6–4, 6–2 |
| 22. | 1975 | Stockholm WCT, Sweden | Carpet | Arthur Ashe | 6–4, 6–2 |
| 23. | 1978 | Hilversum, Netherlands | Clay | Balázs Taróczy | 2–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
Doubles Titles (68)
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponent in the final | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1968 | Rome, Italy | Clay | Marty Riessen | Nicholas Kalogeropoulos Allan Stone | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 2. | 1968 | Hamburg, Germany | Clay | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 6–4, 6–4, 7–5 |
| 3. | 1969 | Philadelphia, U.S. | Carpet | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 8–6, 6–4 |
| 4. | 1969 | Gstaad, Switzerland | Clay | Marty Riessen | Mal Anderson Roy Emerson | 6–1, 6–4 |
| 5. | 1969 | Hamburg, Germany | Clay | Marty Riessen | Jean-Claude Barclay Jürgen Fassbender | 6–1, 6–2, 6–4 |
| 6. | 1970 | London/Queen's Club, England | Grass | Marty Riessen | Arthur Ashe Charlie Pasarell | 6–4, 6–4 |
| 7. | 1970 | Los Angeles, U.S. | Hard | Marty Riessen | Robert Lutz Stan Smith | 7–6, 6–2 |
| 8. | 1971 | Chicago WCT, U.S. | Carpet | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 7–6, 4–6, 7–6 |
| 9. | 1971 | Dallas WCT, U.S. | Carpet | Marty Riessen | Robert Lutz Charlie Pasarell | 6–3, 6–4 |
| 10. | 1971 | London/Queen's Club, England | Grass | Marty Riessen | Erik Van Dillen Stan Smith | 8–6, 4–6, 10–8 |
| 11. | 1971 | Washington, D.C., U.S. | Clay | Marty Riessen | Bob Carmichael Ray Ruffels | 7–6, 6–2 |
| 12. | 1971 | Montreal, Canada | Clay | Marty Riessen | Arthur Ashe Dennis Ralston | 6–3, 6–3, 6–1 |
| 13. | 1971 | Cologne, Germany | Carpet | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 6–7, 3–6, 7–6, 6–3, 6–4 |
| 14. | 1972 | Richmond WCT, U.S. | Carpet | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 7–6, 7–6 |
| 15. | 1972 | Miami WCT, U.S. | Hard | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 7–5, 6–4 |
| 16. | 1972 | Chicago WCT, U.S. | Carpet | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 6–2, 6–3 |
| 17. | 1972 | Charlotte WCT, U.S. | Clay | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 6–4, 4–6, 7–6 |
| 18. | 1972 | Washington, D.C., U.S. | Clay | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 19. | 1972 | Fort Worth WCT, U.S. | Hard | Marty Riessen | Ken Rosewall Fred Stolle | 6–2, 6–2 |
| 20. | 1972 | Montreal WCT, Canada | Outdoor | Marty Riessen | Robert Maud Ken Rosewall | 6–1, 4–6, 7–6 |
| 21. | 1972 | Alamo WCT, U.S. | Outdoor | Marty Riessen | Brian Fairlie Ismail El Shafei | 7–6, 6–4 |
| 22. | 1972 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Marty Riessen | Colin Dibley Roy Emerson | 7–5, 7–6 |
| 23. | 1972 | Gothenburg WCT, Sweden | Carpet | Marty Riessen | Brian Fairlie Ismail El Shafei | 6–2, 7–6 |
| 24. | 1973 | London WCT, England | Hard (i) | Marty Riessen | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 6–3, 6–3 |
| 25. | 1973 | Milan WCT, Italy | Carpet | Marty Riessen | Ken Rosewall Fred Stolle | 6–3, 6–3 |
| 26. | 1973 | Washington WCT, U.S. | Carpet | Marty Riessen | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 4–6, 7–6, 6–2 |
| 27. | 1973 | Houston, U.S. | Clay | Marty Riessen | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 7–5, 7–5 |
| 28. | 1973 | Charlotte WCT, U.S. | Clay | Marty Riessen | Erik Van Dillen Tom Gorman | 7–6, 3–6, 6–3 |
| 29. | 1973 | French Open, Paris | Clay | John Newcombe | Jimmy Connors Ilie Năstase | 6–1, 3–6, 6–3, 5–7, 6–4 |
| 30. | 1973 | Rome, Italy | Clay | John Newcombe | Ross Case Geoff Masters | 6–2, 6–3, 6–4 |
| 31. | 1973 | London/Queen's Club, England | Grass | Marty Riessen | Ray Keldie Raymond Moore | 6–4, 7–5 |
| 32. | 1973 | Seattle, U.S. | Tom Gorman | Bob Carmichael Frew McMillan | 2–6, 6–4, 7–6 | |
| 33. | 1973 | Barcelona, Spain | Clay | Ilie Năstase | Antonio Muñoz Manuel Orantes | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 34. | 1973 | Madrid, Spain | Clay | Ilie Năstase | Bob Carmichael Frew McMillan | 6–3, 6–0 |
| 35. | 1973 | Johannesburg, South Africa | Hard | Arthur Ashe | Lew Hoad Robert Maud | 6–2, 4–6, 6–2, 6–4 |
| 36. | 1974 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Marty Riessen | Bob Hewitt Frew McMillan | 2–6, 6–3, 6–4 |
| 37. | 1975 | Barcelona WCT, Spain | Carpet | Arthur Ashe | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 7–5, 6–1 |
| 38. | 1975 | Johannesburg WCT, South Africa | Hard | Arthur Ashe | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–3, 6–2 |
| 39. | 1975 | Stockholm WCT, Sweden | Carpet | Arthur Ashe | Patrice Dominguez Kim Warwick | 6–3, 7–6 |
| 40. | 1975 | Hong Kong | Hard | Ken Rosewall | Bob Carmichael Sandy Mayer | 6–3, 6–4 |
| 41. | 1976 | Basel, Switzerland | Carpet | Frew McMillan | Jiří Hřebec Jan Kodeš | 6–4, 7–6, 6–4 |
| 42. | 1976 | US Open, New York | Clay | Marty Riessen | Paul Kronk Cliff Letcher | 6–4, 6–4 |
| 43. | 1976 | Paris Indoor, France | Hard (i) | Marty Riessen | Fred McNair Sherwood Stewart | 6–2, 6–2 |
| 44. | 1977 | Birmingham WCT, United States | Carpet | Wojtek Fibak | Billy Martin Bill Scanlon | 6–3, 6–4 |
| 45. | 1977 | Richmond WCT, United States | Carpet | Wojtek Fibak | Ross Case Tony Roche | 6–4, 6–4 |
| 46. | 1977 | Mexico City WCT, Mexico | Hard | Wojtek Fibak | Ilie Năstase Adriano Panatta | 6–2, 6–3 |
| 47. | 1977 | Toronto Indoor WCT, Canada | Carpet | Wojtek Fibak | Ross Case Tony Roche | 6–4, 6–1 |
| 48. | 1977 | Rotterdam, Netherlands | Carpet | Wojtek Fibak | Vijay Amritraj Dick Stockton | 6–4, 6–4 |
| 49. | 1977 | Charlotte WCT, Netherlands | Carpet | Ken Rosewall | Corrado Barazzutti Adriano Panatta | 6–1, 3–6, 7–6 |
| 50. | 1977 | Woodlands Doubles, U.S. | Hard | Marty Riessen | Tim Gullikson Tom Gullikson | 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–1 |
| 51. | 1977 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Wojtek Fibak | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 6–3, 6–3 |
| 52. | 1978 | Houston WCT, United States | Clay | Wojtek Fibak | Tom Leonard Mike Machette | 7–5, 7–5 |
| 53. | 1978 | World Doubles WCT, United States | Carpet | Wojtek Fibak | Robert Lutz Stan Smith | 6–7, 6–4, 6–0, 6–3 |
| 54. | 1978 | Hamburg, Germany | Clay | Wojtek Fibak | Antonio Muñoz Victor Pecci | 6–2, 6–4 |
| 55. | 1978 | Gstaad, Switzerland | Clay | Mark Edmondson | Bob Hewitt Kim Warwick | 6–4, 1–6, 6–1, 6–4 |
| 56. | 1978 | Hilversum, Netherlands | Clay | Balázs Taróczy | Bob Carmichael Mark Edmondson | 7–6, 4–6, 7–5 |
| 57. | 1978 | Toronto, Canada | Clay | Wojtek Fibak | Colin Dowdeswell Heinz Günthardt | 6–3, 7–6 |
| 58. | 1978 | Woodlands Doubles, United States | Hard | Wojtek Fibak | Marty Riessen Sherwood Stewart | 7–6, 3–6, 4–6, 7–6, 6–3 |
| 59. | 1978 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Wojtek Fibak | Robert Lutz Stan Smith | 6–3, 6–2 |
| 60. | 1979 | Philadelphia, United States | Carpet | Wojtek Fibak | Peter Fleming John McEnroe | 5–7, 6–1, 6–3 |
| 61. | 1979 | Memphis, United States | Carpet | Wojtek Fibak | Frew McMillan Dick Stockton | 6–4, 6–4 |
| 62. | 1979 | Stuttgart Indoor, Germany | Hard (i) | Wojtek Fibak | Bob Carmichael Brian Teacher | 6–3, 5–7, 7–6 |
| 63. | 1979 | Munich, Germany | Clay | Wojtek Fibak | Jürgen Fassbender Jean-Louis Haillet | 7–6, 7–5 |
| 64. | 1979 | Hilversum, Netherlands | Clay | Balázs Taróczy | Jan Kodeš Tomáš Šmíd | 6–1, 6–3 |
| 65. | 1979 | Tel Aviv, Israel | Hard | Ilie Năstase | Mike Cahill Colin Dibley | 7–5, 6–4 |
| 66. | 1980 | Birmingham, U.S. | Carpet | Wojtek Fibak | José Luis Clerc Ilie Năstase | 6–3, 6–3 |
| 67. | 1980 | Cairo, Egypt | Clay | Ismail El Shafei | Christophe Freyss Bernard Fritz | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 68. | 1980 | Hilversum, Netherlands | Clay | Balázs Taróczy | Tony Giammalva Buster Mottram | 7–5, 6–3, 7–6 |
Runner-ups (36)
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponent in the final | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1968 | Gstaad, Switzerland | Clay | Mal Anderson | John Newcombe Dennis Ralston | 8–10, 12–10, 12–14, 6–3, 6–3 |
| 2. | 1969 | Wimbledon, London | Grass | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 7–5, 11–9, 6–3 |
| 3. | 1970 | Gstaad, Switzerland | Clay | Marty Riessen | Cliff Drysdale Roger Taylor | 6–2, 6–3, 6–2 |
| 4. | 1970 | Hamburg, Germany | Clay | Nikola Pilić | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–3, 7–5, 6–2 |
| 5. | 1971 | Australian Open, Melbourne | Grass | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 6–2, 7–6 |
| 6. | 1971 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Roger Taylor | Ilie Năstase Ion Ţiriac | 1–6, 6–3, 6–3, 8–6 |
| 7. | 1971 | Gstaad, Switzerland | Clay | John Newcombe | John Alexander Phil Dent | 5–7, 6–3, 6–4 |
| 8. | 1971 | Quebec WCT, Canada | Indoor | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 7–6, 6–2 |
| 9. | 1971 | Boston WCT, U.S. | Clay | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 6–4, 6–4 |
| 10. | 1973 | Cologne WCT, Germany | Carpet | Marty Riessen | Mark Cox Graham Stilwell | 7–6, 6–3 |
| 11. | 1973 | Denver WCT, U.S. | Carpet | Marty Riessen | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 3–6, 6–3, 7–6 |
| 12. | 1973 | World Doubles WCT, Montreal | Carpet | Marty Riessen | Robert Lutz Stan Smith | 6–2, 7–6, 6–0 |
| 13. | 1974 | Toronto WCT, Canada | Carpet | Marty Riessen | Raúl Ramírez Tony Roche | 6–3, 2–6, 6–4 |
| 14. | 1974 | Miami WCT, U.S. | Hard | Marty Riessen | John Alexander Phil Dent | 4–6, 6–4, 7–5 |
| 15. | 1974 | Washington WCT, U.S. | Carpet | Marty Riessen | Bob Hewitt Frew McMillan | 7–6, 6–3 |
| 16. | 1974 | Johannesburg, South Africa | Hard | Marty Riessen | Bob Hewitt Frew McMillan | 7–6, 6–4, 6–3 |
| 17. | 1975 | Bologna WCT, Italy | Carpet | Arthur Ashe | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 6–3, 3–6, 6–3 |
| 18. | 1975 | Monte Carlo WCT, Monaco | Clay | Arthur Ashe | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–3, 6–2 |
| 19. | 1975 | Nottingham, England | Grass | Marty Riessen | Charlie Pasarell Roscoe Tanner | 6–2, 6–3 |
| 20. | 1975 | US Open, New York | Clay | Marty Riessen | Jimmy Connors Ilie Năstase | 6–4, 7–6 |
| 21. | 1975 | Paris Indoor, France | Hard (i) | Ilie Năstase | Wojtek Fibak Karl Meiler | 6–4, 7–6 |
| 22. | 1976 | Columbus WCT, U.S. | Carpet | Arthur Ashe | Bob Hewitt Frew McMillan | 7–6, 6–4 |
| 23. | 1976 | Richmond WCT, U.S. | Carpet | Arthur Ashe | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 6–4, 7–5 |
| 24. | 1976 | Rotterdam WCT, Netherlands | Carpet | Arthur Ashe | Rod Laver Frew McMillan | 6–1, 6–7, 7–6 |
| 25. | 1976 | Johannesburg WCT, South Africa | Hard | Frew McMillan | Marty Riessen Roscoe Tanner | 6–2, 7–5 |
| 26. | 1976 | Stockholm WCT, Sweden | Carpet | Adriano Panatta | Alex Metreveli Ilie Năstase | 6–4, 7–5 |
| 27. | 1976 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Marty Riessen | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–4, 4–6, 6–4 |
| 28. | 1977 | Philadelphia WCT, U.S. | Carpet | Wojtek Fibak | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–1, 1–6, 6–3 |
| 29. | 1977 | Monte Carlo WCT, Monaco | Clay | Wojtek Fibak | François Jauffret Jan Kodeš | 2–6, 6–3, 6–2 |
| 30. | 1978 | St. Louis WCT, U.S. | Carpet | Wojtek Fibak | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–3, 6–2 |
| 31. | 1978 | Munich, Germany | Clay | Jürgen Fassbender | Ion Ţiriac Guillermo Vilas | 3–6, 6–4, 7–6 |
| 32. | 1979 | Birmingham, U.S. | Carpet | Ilie Năstase | Stan Smith Dick Stockton | 6–2, 6–3 |
| 33. | 1979 | Denver, U.S. | Carpet | Wojtek Fibak | Robert Lutz Stan Smith | 7–6, 6–3 |
| 34. | 1979 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Wojtek Fibak | Peter Fleming John McEnroe | 6–4, 6–4 |
| 35. | 1980 | Masters Doubles WCT, London | Carpet | Wojtek Fibak | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 3–6, 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 36. | 1980 | Bangkok, Thailand | Carpet | Dick Stockton | Ferdi Taygan Brian Teacher | 7–6, 7–6 |
Grand Slam Statistics
Singles performance timeline
| Tournament | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||||||
| Australian Open | A | 2R | 3R | A | A | 1R | QF | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 |
| French Open | A | 2R | 4R | QF | A | SF | A | A | A | QF | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 6 |
| Wimbledon | 2R | 1R | 4R | 2R | QF | QF | 2R | 4R | A | A | 4R | QF | 3R | 4R | SF | QF | 3R | 1R | 0 / 16 |
| US Open | 1R | A | A | A | F | 1R | 4R | SF | 3R | 4R | 4R | 2R | 3R | A | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 13 |
| Grand Slam SR | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 40 |
| Year End Ranking | N/A | 4 | 6 | 11 | 23 | 31 | 50 | 56 | 107 | N/A | |||||||||
Singles finals, 1 (1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1968 | US Open | Grass | Arthur Ashe | 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 |
Men's Doubles finals, 5 (2 titles, 3 runner-ups)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents in the final | Score in the final |
| Runner-Up | 1969 | Wimbledon | Grass | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 7–5, 11–9, 6–3 |
| Runner-Up | 1971 | Australian Open | Grass | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 6–2, 7–6 |
| Winner | 1973 | French Open | Clay | John Newcombe | Jimmy Connors Ilie Năstase | 6–1, 3–6, 6–3, 5–7, 6–4 |
| Runner-Up | 1975 | U.S. Open | Grass | Marty Riessen | Jimmy Connors Ilie Năstase | 6–4, 7–6 |
| Winner | 1976 | U.S. Open | Grass | Marty Riessen | Paul Kronk Cliff Letcher | 6–4, 6–4 |
International Jewish Hall of Fame
Okker, who is Jewish, was inducted into the International Jewish Sports Hall of Fame in 2003.
Miscellaneous
Although officially retired, Okker continues to play in senior tennis tournaments, and owns an art gallery in Hazerswoude-Dorp, Netherlands.
See also
- List of select Jewish tennis players
External links
Discussion
Please log in / register, to leave a comment